| Name | Walking Type Rice Transplanter |
|---|---|
| Model | 2ZS-4B (PS48) |
| Driving Mode | Two-Wheel Drive |
| Weight (kg) | 172 |
| Overall Dimensions (L×W×H, mm) | 2140 × 1630 × 1130 (910) |
| Engine | |
| Engine Type | Aircooled, 4-stroke, 1-cylinder OHV gasoline engine |
| Engine Model | MZ175B8EAO / JL175-F / GT175 |
| Displacement (L / cc) | 0.171 / 171 |
| Rated Power / Speed | 3 kW / 3600 rpm (4.5 hp) |
| Fuel Type | Gasoline |
| Fuel Tank Capacity (L) | 10 |
| Starting Method | Recoil Starter |
| Fuel Consumption (g/kW·h) | ≤395 |
| Wheels & Drive | |
| Wheel Type | Rubber Solid Wheel |
| Wheel Diameter (mm) | Ø660 |
| Speed Change Mode | Mechanical Transmission |
| Walking Speed (m/s) | 1.00 – 2.77 |
| Speed Transmission | Main Transmission: Forward 2 Reverse: 1 |
| Planting System | |
| Planting Method | Crank Forced Transplanting |
| Planting Rows / Row Spacing (mm) | 4 / 300 |
| Seedlings per Hill | Cross Seedling (mm / times): 10.8 / 26, 14 / 20, 15.6 / 18 (3 levels) |
| Vertical Taking Seedling Depth (mm) | 8 – 18 (Adjustable) |
| Planting Depth (mm) | 0 – 48 |
| Hill Space (mm) | 120, 140, 160, 180, 210 |
| Planting Hills Amount (Hills / 3.3 m²) | 90, 80, 70, 65, 60, 50 |
| Hill Space Adjust Levels | 5 |
| Hill Space Adjust Mode | Gear Adjustment |
| Seedlings Pieces (pcs / Hill) | 2 – 8 (Adjustable) |
| Performance | |
| Balance Structure Type | Mechanical |
| Transplanting Capacity (hm² / h) | 0.16 – 0.3 |
| Fuel Consumption (kg / hm²) | 2.0 – 4.7 |
| Single Row Transplanting Frequency (Seedlings / Minute) | 170 – 370 |