描述
| Oilseed Name | Output (kg/h) | Oil Content (%) | Dry Cake Residual Oil Rate (%) | Oil Yield Rate (%) |
| Peanut | 90-140 | 38-48 | ≤6 | 36-47 |
| Rapeseed | 90-140 | 30-40 | ≤6 | 28-39 |
| Soybean | 90-140 | 10-16 | ≤6 | 9-14 |
| Tea Seed | 90-140 | 21-33 | ≤6 | 20-31 |
| Sunflower Seed | 90-140 | 43-56 | ≤6 | 42-55 |



