
repiqueuse de riz Série
4 caractéristiques clés de notre repiqueuse de riz à conducteur marchant à 4 Rangs
| Nom | Repiqueuse de Riz à Conducteur Marchant |
|---|---|
| Modèle | 2ZS-4B (PS48) |
| Mode de conduite | Deux roues motrices |
| Poids (kg) | 172 |
| Dimensions globales (L×L×H, mm) | 2140 × 1630 × 1130 (910) |
| Moteur | |
| Type de moteur | Moteur à essence refroidi par air, 4 temps, 1 cylindre à soupapes en tête |
| Modèle de moteur | MZ175B8EAO / JL175-F / GT175 |
| Cylindrée (L / cc) | 0.171 / 171 |
| Puissance / vitesse nominale | 3 kW / 3600 tr/min (4,5 ch) |
| Type de carburant | Essence |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 10 |
| Méthode de démarrage | Démarreur à rappel |
| Consommation de carburant (g/kW-h) | ≤395 |
| Roues et conduite | |
| Type de roue | Roue solide en caoutchouc |
| Diamètre de la roue (mm) | Ø660 |
| Mode de changement de vitesse | Transmission mécanique |
| Vitesse de marche (m/s) | 1.00 - 2.77 |
| Transmission de la vitesse | Transmission principale : Avant 2 Inversé : 1 |
| Système de plantation | |
| Méthode de plantation | Transplantation forcée par manivelle |
| Rangs de plantation / espacement des rangs (mm) | 4 / 300 |
| Semis par colline | Semis croisés (mm / fois) : 10,8 / 26, 14 / 20, 15,6 / 18 (3 niveaux) |
| Prise verticale Profondeur de semis (mm) | 8 - 18 (réglable) |
| Profondeur de plantation (mm) | 0 - 48 |
| Espace entre les collines (mm) | 120, 140, 160, 180, 210 |
| Quantité de buttes de plantation (buttes / 3,3 m²) | 90, 80, 70, 65, 60, 50 |
| Ajustement des niveaux de l'espace collinaire | 5 |
| Mode d'ajustement de l'espace en colline | Réglage de l'engrenage |
| Pièces de semis (pièces / colline) | 2 - 8 (réglable) |
| Performance | |
| Type de structure d'équilibre | Mécanique |
| Capacité de repiquage (hm² / h) | 0.16 - 0.3 |
| Consommation de carburant (kg / hm²) | 2.0 - 4.7 |
| Fréquence de repiquage en rang unique (plants / minute) | 170 - 370 |