
Riz TransplanteurSérie
4 key features of our 4 Row Walk Behind Rice Transplanter
| Nom | Walking Type Rice Transplanter |
|---|---|
| Modèle | 2ZS-4B (PS48) |
| Mode de conduite | Two-Wheel Drive |
| Poids (kg) | 172 |
| Dimensions globales (L×L×H, mm) | 2140 × 1630 × 1130 (910) |
| Moteur | |
| Type de moteur | Aircooled, 4-stroke, 1-cylinder OHV gasoline engine |
| Modèle de moteur | MZ175B8EAO / JL175-F / GT175 |
| Cylindrée (L / cc) | 0.171 / 171 |
| Puissance / vitesse nominale | 3 kW / 3600 rpm (4.5 hp) |
| Type de carburant | Gasoline |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 10 |
| Méthode de démarrage | Recoil Starter |
| Fuel Consumption (g/kW·h) | ≤395 |
| Roues et conduite | |
| Type de roue | Rubber Solid Wheel |
| Wheel Diameter (mm) | Ø660 |
| Mode de changement de vitesse | Mechanical Transmission |
| Vitesse de marche (m/s) | 1.00 – 2.77 |
| Transmission de la vitesse | Main Transmission: Forward 2 Reverse: 1 |
| Système de plantation | |
| Méthode de plantation | Crank Forced Transplanting |
| Rangs de plantation / espacement des rangs (mm) | 4 / 300 |
| Semis par colline | Cross Seedling (mm / times): 10.8 / 26, 14 / 20, 15.6 / 18 (3 levels) |
| Vertical Taking Seedling Depth (mm) | 8 – 18 (Adjustable) |
| Profondeur de plantation (mm) | 0 - 48 |
| Hill Space (mm) | 120, 140, 160, 180, 210 |
| Planting Hills Amount (Hills / 3.3 m²) | 90, 80, 70, 65, 60, 50 |
| Hill Space Adjust Levels | 5 |
| Hill Space Adjust Mode | Gear Adjustment |
| Seedlings Pieces (pcs / Hill) | 2 – 8 (Adjustable) |
| Performance | |
| Type de structure d'équilibre | Mechanical |
| Transplanting Capacity (hm² / h) | 0.16 – 0.3 |
| Fuel Consumption (kg / hm²) | 2.0 – 4.7 |
| Single Row Transplanting Frequency (Seedlings / Minute) | 170 – 370 |