
Riz TransplanteurSérie
4 caractéristiques clés de notre repiqueuse de riz 6 rangs (repiqueuse de riz à conducteur porté)
| Nom | Repiqueuse de Riz Autoportées |
|---|---|
| Modèle | ZZGQ-6DY (TP60DY) |
| Mode de conduite | Quatre roues motrices |
| Poids (kg) | 830 |
| Dimensions globales (L×L×H, mm) | 3090 × 2220 × 2580 |
| Garde au sol minimale (mm) | 500 |
| Moteur | |
| Type de moteur | Moteur diesel 3 cylindres, 4 temps, refroidi par eau |
| Modèle de moteur | YANMAR 3TNM72-AFF |
| Cylindrée (L / cc) | 0.904 / 904 |
| Puissance / vitesse nominale | 17,8 kW à 3600 tr/min |
| Type de carburant | Diesel |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 34 |
| Méthode de démarrage | Démarreur électrique |
| Roues et conduite | |
| Type de roue | Roue solide en caoutchouc |
| Diamètre de la roue avant (mm) | Ø650 |
| Diamètre de la roue arrière (mm) | Ø950 |
| Largeur de la roue avant (mm) | 95 |
| Largeur de la roue arrière (mm) | 150 |
| Largeur de voie (avant/arrière, mm) | 1200 / 1200 |
| Mode de changement de vitesse | Transmission à variation continue |
| Vitesse de plantation (m/s) | 0 - 1.65 |
| Vitesse de marche (m/s) | 0 - 3.8 |
| Transmission de la vitesse | Transmission principale : Trois vitesses HST + CVT |
| Système de plantation | |
| Méthode de plantation | Repiquage rotatif |
| Rangs de plantation / espacement des rangs (mm) | 6 lignes / 300 |
| Semis par colline | Avance transversale (mm / fois) : 13.7/20, 15.2/18, 17.1/16, 19.6/14 (10.5/26 en option) |
| Profondeur de ramassage des semis (mm) | 8 - 18 |
| Profondeur de plantation (mm) | 0 - 48 |
| Espacement des collines (cm) | 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24 (27 en option) |
| Réglage de l'espacement des collines | 7 niveaux |
| Mode de réglage de l'espacement des collines | Réglage de la poignée |
| Semis par colline (pcs) | 2 - 5 (réglable) |
| Performance | |
| Type de structure d'équilibre | Électrique |
| Capacité de repiquage (ha/h) | 0.2 - 0.42 |
| Consommation de carburant (kg/ha) | 3.1 - 7.6 |
| Fréquence de repiquage en rang unique (plantules/min) | 0 - 864 |