
Riz TransplanteurSérie
4 Key Features of Our Walk behind type 6 Row Rice Transplanter
| Nom | Walking Type Rice Transplanter |
|---|---|
| Modèle | ZZS-6B (PS68) |
| Mode de conduite | Two-Wheel Drive |
| Poids (kg) | 187 |
| Dimensions globales (L×L×H, mm) | 2370 × 2300 × 1130 |
| Moteur | |
| Type de moteur | Air-cooled, 4-stroke, 1-cylinder OHV gasoline engine |
| Modèle de moteur | MZ175B / EAO / JL175-F / GT175 |
| Cylindrée (L / cc) | 0.171 / 171 |
| Puissance / vitesse nominale | 3.3 kW / 3600 rpm (4.5 hp) |
| Type de carburant | Gasoline |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 10 |
| Méthode de démarrage | Recoil starter |
| Fuel Consumption (g/kW·h) | ≤395 |
| Roues et conduite | |
| Type de roue | Roue solide en caoutchouc |
| Wheel Diameter (mm) | Ø660 |
| Mode de changement de vitesse | Mechanical transmission |
| Vitesse de marche (m/s) | 1.00 – 2.78 |
| Transmission de la vitesse | Main transmission: Forward 2 Reverse: 1 |
| Système de plantation | |
| Méthode de plantation | Crank-forced transplanting |
| Rangs de plantation / espacement des rangs (mm) | 6 lignes / 300 |
| Semis par colline | Cross feed (mm / times): 10.8 / 26, 14 / 20, 15.6 / 18 (3 levels) |
| Profondeur de ramassage des semis (mm) | 8 – 18 (adjustable) |
| Profondeur de plantation (mm) | 0 - 48 |
| Hill Spacing (mm) | 120, 140, 160, 180, 210 |
| Hills per 3.3 m² | 90, 80, 70, 65, 60, 50 |
| Réglage de l'espacement des collines | 5 levels |
| Mode de réglage de l'espacement des collines | Gear adjustment |
| Semis par colline (pcs) | 2 – 8 (adjustable) |
| Performance | |
| Type de structure d'équilibre | Mechanical |
| Capacité de repiquage (ha/h) | 0.2 – 0.4 |
| Consommation de carburant (kg/ha) | 2.0 – 5.6 |
| Fréquence de repiquage en rang unique (plantules/min) | 170 – 370 |