
Riz TransplanteurSérie
4 key features of our 8 Row Riding Type Rice Transplanter
| Nom | Repiqueuse de Riz Autoportées |
|---|---|
| Modèle | TP80 |
| Mode de conduite | Quatre roues motrices |
| Poids (kg) | 875 |
| Dimensions globales (L×L×H, mm) | 3235 × 2685 × 2580 |
| Garde au sol minimale (mm) | 500 |
| Moteur | |
| Type de moteur | Moteur diesel 3 cylindres, 4 temps, refroidi par eau |
| Modèle de moteur | YANMAR 3TNM72-AFF |
| Cylindrée (L / cc) | 0.993 / 993 |
| Puissance / vitesse nominale | 18.5 kW / 3600 rpm (25.2 hp) |
| Type de carburant | Diesel |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 34 |
| Méthode de démarrage | Démarreur électrique |
| Roues et conduite | |
| Front Tire | Explosion-proof tire |
| Rear Tire | Thick hub rubber tire |
| Front Wheel Size (Ø × W, mm) | Ø650 × 95 |
| Rear Wheel Size (Ø × W, mm) | Ø950 × 150 |
| Largeur de voie (avant/arrière, mm) | 1200 / 1200 |
| Steering Mode | Integral hydraulic steering |
| Transmission Type | Hydrostatic Transmission (HST) |
| Planting Speed (km/h) | 0 – 5.95 |
| Transmission de la vitesse | Main: Forward & Reverse (continuous) CVT variable transmission Auxiliary: 2-speed gear Anti-slip: 2-speed gear |
| Système de plantation | |
| Méthode de plantation | Repiquage rotatif |
| Rangs de plantation / espacement des rangs (mm) | 8 rows / 300 |
| Semis par colline | Avance transversale (mm / fois) : 13.7/20, 15.2/18, 17.1/16, 19.6/14 (10.5/26 en option) |
| Profondeur de ramassage des semis (mm) | 8 - 18 |
| Profondeur de plantation (mm) | 0 – 55 (7 levels) |
| Espacement des collines (cm) | 100, 120, 140, 160, 180, 210, 240 (270 optional) |
| Réglage de l'espacement des collines | 7 levels, handle adjustment |
| Semis par colline (pcs) | 2 - 5 (réglable) |
| Performance | |
| Type de structure d'équilibre | Électrique |
| Transplanting Capacity (hm²/h) | 0.2 – 0.6 |
| Fuel Consumption (kg/hm²) | 3.1 - 7.6 |