
repiqueuse de riz Série
4 caractéristiques clés de notre repiqueuse de riz autoportées à 8 rangs
| Nom | Repiqueuse de Riz Autoportées |
|---|---|
| Modèle | TP80 |
| Mode de conduite | Quatre roues motrices |
| Poids (kg) | 875 |
| Dimensions globales (L×L×H, mm) | 3235 × 2685 × 2580 |
| Garde au sol minimale (mm) | 500 |
| Moteur | |
| Type de moteur | Moteur diesel 3 cylindres, 4 temps, refroidi par eau |
| Modèle de moteur | YANMAR 3TNM72-AFF |
| Cylindrée (L / cc) | 0.993 / 993 |
| Puissance / vitesse nominale | 18,5 kW / 3600 tr/min (25,2 ch) |
| Type de carburant | Diesel |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 34 |
| Méthode de démarrage | Démarreur électrique |
| Roues et conduite | |
| Pneu avant | Pneu antidéflagrant |
| Pneu arrière | Pneu en caoutchouc à moyeu épais |
| Taille de la roue avant (Ø × L, mm) | Ø650 × 95 |
| Taille de la roue arrière (Ø × L, mm) | Ø950 × 150 |
| Largeur de voie (avant/arrière, mm) | 1200 / 1200 |
| Mode de pilotage | Direction hydraulique intégrale |
| Type de transmission | Transmission hydrostatique (HST) |
| Vitesse de plantation (km/h) | 0 - 5.95 |
| Transmission de la vitesse | Principale : Avant et arrière (en continu) Transmission variable CVT Auxiliaire : Boîte de vitesses à 2 rapports Antidérapant : engrenage à 2 vitesses |
| Système de plantation | |
| Méthode de plantation | Repiquage rotatif |
| Rangs de plantation / espacement des rangs (mm) | 8 lignes / 300 |
| Semis par colline | Avance transversale (mm / fois) : 13.7/20, 15.2/18, 17.1/16, 19.6/14 (10.5/26 en option) |
| Profondeur de ramassage des semis (mm) | 8 - 18 |
| Profondeur de plantation (mm) | 0 - 55 (7 niveaux) |
| Espacement des collines (cm) | 100, 120, 140, 160, 180, 210, 240 (270 en option) |
| Réglage de l'espacement des collines | 7 niveaux, réglage de la poignée |
| Semis par colline (pcs) | 2 - 5 (réglable) |
| Performance | |
| Type de structure d'équilibre | Électrique |
| Capacité de transplantation (hm²/h) | 0.2 - 0.6 |
| Consommation de carburant (kg/hm²) | 3.1 - 7.6 |